Chauffage à eau par RV à gaz liquéfié 12V DC 12L 10L 9L
-
{{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
- {{item.name}}*{{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
Chauffe-eau à RV à GPL de 12 V
Chauffage à eau par RV à gaz liquéfié 12V DC 12L 10L 9L
Voltage d'entrée | DC 12 V | ||
Courant d'entrée | 5 Une | ||
Je suis désolée. Produit de chaleur | 65,000 BTU/heure. | ||
Temps d'arrêt Protection* | 40 Min. | ||
L'eau | Pression Portée | 14.5 ¢ 58 (psi) | 0.1 ¢0.4 (MPa) |
Je suis désolée. Le chauffage Débit Taux | 3.9 gpm | 12 L/min. | |
Température de sortie. | 124 °F | 51 °C | |
Entrée & Sortie Surdose | - Un demi Je vous en prie, entrez. Le TNP | ||
Le gaz | Type compatible | GPL | |
Pression Portée | 0.3 ¢0.47 (psi) | 2 à 3.3 Le nombre de cycles est le suivant: | |
Entrée Surdose | - Un demi Je vous en prie, entrez. Le TNP | ||
Angle de basculement de la porte | 0° ≈ 150° | ||
Cordon électrique Longueur | 78.7 Je vous en prie, entrez. | 2 - Je suis désolé. | |
Contrôle Cordes de panneau Longueur | 196.9 Je vous en prie, entrez. | 5 - Je suis désolé. | |
La douche Les tuyaux | Longueur | 59 Je vous en prie, entrez. | 1.5 - Je suis désolé. |
Identification du connecteur. | G - Un demi Je vous en prie, entrez. | ||
Dimensions (sans Je le fais.ou) | 12.6 fois 12.6 fois 13.8 (dans.) | Pour les appareils à commande numérique | |
Dimensions (avec La porte) | 15 fois 15 fois 14.2 (dans.) | Pour les véhicules à moteur électrique | |
Poids net | 29.8 Je vous en prie. | 13.5 en kg |
-
Écrivez un examen
Notation moyenne:sur la base deles commentaires
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%
Par